Kecerahan proyektor | 3600 ANSI lumen |
Teknologi proyeksi | 3LCD |
Resolusi asli proyektor | XGA (1024x768) |
Rasio kontras (rata-rata) | 16000:1
|
Rasio aspek native | 04:03 |
Kompabilitas ukuran layar | 30 - 300 " |
Jarak proyeksi | 1.8 - 2.17 m |
Sejumlah warna | 1,07 milyar warna |
Koreksi sudut proyeksi, vertikal | -30 - 30 ° |
Koreksi sudut proyeksi, horizontal | -30 - 30 ° |
Rentang pemindaian vertikal | 100 - 120 Hz |
Kecerahan proyektor (modus ekonomi) | 2400 ANSI lumen |
Ukuran matriks | 0.55 " |
Tipe sumber cahaya | Lampu |
Masa penggunaan sumber cahaya | 6000 j |
Masa penggunaan sumber cahaya (mode hemat) | 12000 j |
Tipe lampu | UHE |
Daya lampu | 210 W |
Jumlah lampu | 1 lampu |
Jangkauan panjang fokus | 16.9 - 20.28 mm |
Rasio lempar | 1.48 - 1.77:1 |
Rentang bukaan (F-F) | 1.49 - 1.72
|
Kemampuan pembesaran | Ya |
Tipe pembesaran | Pedoman |
Rasio pembesaran | 1.2:1 |
Full HD | Ya |
Kompabilitas 3D | Tidak |
Pemrosesan video | 10 bit |
Mode warna video | Blackboard,Cinema,Dynamic,Presentation,sRGB |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | 1 |
Jumlah port HDMI | 1 |
Soket DVI | Tidak |
Jumlah soket USB 2.0 | 2
|
Jumlah port USB 2.0 Tipe-B | 1 |
Ethernet LAN | Tidak |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11ad,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.