| Category | Specification |
| Materials (Steel) | Yes |
| Radiator Support (Rear) | 120mm |
| Dust Filters (Top) | Yes |
| Power Supply Support | Bottom Mount |
| Clearance - PSU | 140mm (HDD cage in backmost position) |
| Warranty | 2 years |
| Pre-installed Fans (Top) | N/A |
| Dust Filters (Front) | Yes |
| 3.5" Drive Bays | 2 |
| Materials (Plastic) | Yes |
| Color(s) | Black |
| Series | MasterBox Series |
| Size | Mini Tower |
| 5.25" Drive Bays | 1 |
| 2.5" Drive Bays | 2 |
| Dust Filters (Bottom) | Yes |
| Pre-installed Fans (Rear) | 1 x 120mm (Black) |
| Power Supply Support (ATX) | Yes |
| Fan Support (Rear) | 1 x 120mm |
| Radiator Support (Front) | 140mm, 240mm, 280mm (with ODD bracket removal) |
| Fan Support (Front) | 2 x 140mm, 2 x 120mm |
| Radiator Support (Top) | 120mm |
| Materials (Mesh) | Yes |
| Cable Routing | 18-22mm |
| Clearance - PSU (without Front Radiator & HDD Cage) | 325mm |
| Fan Support (Top) | 1 x 120mm, 1 x 140mm |
| Motherboard Support | Mini ITX, Micro ATX |
| Clearance - CPU Cooler | 167mm (Steel) |
| Pre-installed Fans (Front) | N/A |
| Weight | 5.47kg |
| I/O Panel (Headset Jack) | 1 x 3.5mm (Audio + Mic) |
| Clearance - GPU (GFX) | 344mm |
| I/O Panel (USB Ports) | 2 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| Dimensions (L x W x H) (Steel incl. Protrusions) | 411 x 210 x 410mm |
| Dimensions (L x W x H) (Excl. Protrusions) | 396 x 210 x 400mm |
| Model Number | MCB-B400L-KN5N-S00 |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.