Mode AF | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF |
Pemilihan Titik AF | Pemilihan Otomatis, pemilihan Manual |
Titik Sistem AF | 9 Titik AF (AF tipe silang yang sensitif hingga f/5.6 dengan titik AF di tengah) |
Built-in Flash | YA |
Jarak Fokus Terdekat (cm) | 25 |
Kecepatan Pemotretan Bersinambungan (bidikan per detik) (Hingga) | 3 |
Dimensi (Tidak Termasuk Bagian yang Menonjol) (mm) (Kira-kira) | 129,0 x 101,3 x 77,6 |
Drive System | Motor mikro |
ISO Efektif | 100 hingga 6400 (H:12800) |
Pixel Efektif (Pixel) | 24,1 (Total Pixel: 24,7) |
Exposure Compensation (Kompensasi Pencahayaan) | Manual: ±5* stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop *±3 stop dengan [Layar Shooting: Guided] ditetapkan AEB: ±2 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop (dapat dikombinasikan dengan kompensasi pencahayaan manual) |
Mode Flash | E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable, Built-in |
Nomor Panduan ISO 100 meter | 9,2 / 30,2 |
Resolusi Gambar | 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 1920 x 1080 (S2) 720 x 480 (S3) 6000 x 4000 (RAW) |
Resolusi Monitor LCD (titik) | 920000 |
Fokus Manual | YA |
Tipe Kartu Memori | Kompatibel dengan kartu SD, SDHC, SDXC, UHS-I |
Mode Pengukuran | 63-zone TTL Evaluative, Partial, Spot, Centre-weighted |
Format Movie (Film) | MOV |
Zoom Optik | 3x |
Daya Opsional | Daya AC (Kit Adaptor ACK-E10) |
Koneksi Periferal | Hi-Speed USB, HDMI (Tipe C) |
Tipe Prosesor | DIGIC 4+ |
Ukuran Sensor | APS-C |
Mode Pemotretan | Scene Intelligent Auto, Flash Off, Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Night Portrait, Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure |
Catu Daya Standar | Baterai Pack LP-E10 |
Format Gambar Tak-Gerak | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Cakupan Jendela Bidik (Kira-kira) | 95 |
Tipe Jendela Bidik | Pentamirror level mata |
Bobot (g) (Termasuk baterai dan kartu memori) (Kira-kira) | Kira-kira 427g / 14,32oz. (Hanya Bodi) |
White Balance | Auto (Ambience priority), Auto (White priority), Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom, Tersedia fitur Custom White balance correction, dan White balance bracketing. *Memungkinkan transmisi informasi suhu warna flash |
X-sync (detik) | 1/200 |
Keterangan :
Ulasan hanya bisa diberikan oleh pembeli yang transaksinya sudah berhasil.
Ulasan Kualitas Produk menandakan kualitas dari barang yang telah diterima oleh pembeli.
Intel
2024-11-16 15:20:51
- Intel i5-13400F
- ASRock MSI PRO B760M-E DDR4
- RAM KINGSTON Fury KF432C16BB2AK2/16
- TOSHIBA 1TB
- Patriot SSD P300 1TB
- MSI MAG CoreLiquid E240
- VGA INNO3D RTX 3060
Intel
2024-11-16 15:15:59
- Intel Core i5-12400
- MOBO Asus PRIME H610M-K D4
- RAM Kingston Fury Beast DDR4 16GB
- Apacer AS2280P4 M.2 NVME 512GB
- CASING Simbadda ATK 680 + PSU 600W
- MONITOR LG 24MR400-B
- KEYBOARD MOUSE
AMD
2024-11-15 15:22:33
- AMD RYZEN 5 5500
- Asus PRIME B450M-A II
- Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz (PC25600) 16GB (2x8GB)
- SSD APACER AS2280P4 M.2 512GB
- GPU Asus GeForce GTX 1650 4GB DDR6
- MSI MAG A550BN 550W
- CASING SIMBADDA BG-21
Intel
2024-09-30 11:26:22
- INTEL CORE i3-10105F
- MSI PRO H510M-PLUS V3
- RAM KINGSTON 8GB 3200MHz
- SSD ACE POWER N1 NVMe 256GB
- HDD TOSHIBA 1TB
- VGA MSI GTX 1650 4GB DDR6
- Simbadda SIM V-3127
Melayani Jutaan pembeli dan ratusan
perusahaan selama lebih dari 20 tahun
Kami hanya menjual barang original dengan
harga terbaik
Jasa rakit PC gratis dan layanan konsultasi
dengan pelayanan terbaik
Dirakit oleh teknisi Profesional